Smartphone Android 4G LTE maupun smartphone yang menggunakan platform lain seperti iPhone, Windows Phone, dan BlackBerry yang dibuat atau dirilis pada periode tahun 2014 sampai saat ini sebagian besar dilengkapi dengan sumber daya berupa tipe baterai non-removable. Ponsel dengan baterai tidak bisa dilepas (non-removable) tersebut merupakan salah satu trend yang juga sebagai ciri dari kemajuan dan perkembangan teknologi Hp. Meskipun juga tidak sedikit yang terkadang menganggap bahwa Hp dengan baterai tidak bisa dicopot atau diganti-ganti tersebut merupakan sebuah kekurangan atau nilai minus. Faktor kepraktisan dari handphone dengan batere tidak bisa dilepas adalah pada desain bodi Hp yang semakin simple, elegan, slim, dan ringan daripada jenis Hp dengan baterai removable.
Tren ponsel 4G LTE dengan batre non-removable semakin ditingkatkan dengan adanya fitur isi baterai cepat atau quick charge pada beberapa seri dari merk smartphone yang ada saat ini. Selain itu, adanya beragam merk, kapasitas, dan kualitas power bank sebagai sumber isi baterai yang mobile dan praktis juga menjadi solusi atau gadget wajib bagi para user smartphone dengan baterai fixed (non-removable) saat bepergian.
Sampai di Juli 2017 masih cukup banyak seri dari merk smartphone Android 4G yang bisa dipilih dan dibeli bagi mereka yang menginginkan ponsel canggih dengan baterai bisa dilepas atau Hp yang baterai removable, seperti ; Hp baterai removable terbaik, Hp Android Asus baterai removable, Hp Samsung baterai removable, ponsel Oppo baterai removable, Hp Sony removable, Hp Xiaomi baterai removable, Hp Lenovo baterai removable, daftar Hp baterai removable, Hp canggih baterai removable, Hp Asus dengan baterai removable, ponsel LG baterai bisa dilepas, dan seterusnya. Berikut ini list atau daftar Hp Samsung 4G baterai removable dan kisaran harga baru yang sebagian besar masih bisa dibeli di tanah air.
| No | Seri Samsung | Prosesor & Kamera | Layar & Baterai | Harga-Rp |
| 1 | Galaxy Alpha | octacore, 12MP+2MP | 4,7", 1860 mAh | 4 juta |
| 2 | Galaxy On8 | octacore, 13MP+5MP | 5,5", 3300 mAh | 2,8 juta |
| 3 | Galaxy J7 2016 | octacore, 13MP+5MP | 5,5", 3300 mAh | 2,5 juta |
| 4 | Galaxy Grand Prime | quadcore, 8MP+5MP | 5,0", 2600 mAh | 2,3 juta |
| 5 | Galaxy J5 2016 | quadcore, 13MP+5MP | 5,2", 3100 mAh | 2,2 juta |
| 6 | Galaxy J7 | octacore, 13MP+5MP | 5,5", 3000 mAh | 2,2 juta |
| 7 | Galaxy J5 8GB | quadcore, 13MP+5MP | 5,0", 2600 mAh | 2,1 juta |
| 8 | Galaxy On7 Pro | quadcore, 13MP+5MP | 5,5", 3000 mAh | 1,9 juta |
| 9 | Galaxy J2 Pro | quadcore, 8MP+5MP | 5,0", 2600 mAh | 1,8 juta |
| 10 | Galaxy Core Prime | quadcore, 5MP+2MP | 4,5", 2000 mAh | 1,7 juta |
| 11 | Galaxy On7 | quadcore, 13MP+5MP | 5,5", 3000 mAh | 1,7 juta |
| 12 | Galaxy J2 Ace | quadcore, 8MP+5MP | 5", 2600 mAh | 1,7 juta |
| 13 | Galaxy J2 2016 | quadcore, 8MP+5MP | 5", 2600 mAh | 1,6 juta |
| 14 | Galaxy J3 Pro | quadcore, 8MP+5MP | 5", 2600 mAh | 1,6 juta |
| 15 | Galaxy On5 Pro | quadcore, 8MP+5MP | 5", 2600 mAh | 1,5 juta |
| 16 | Galaxy On5 | quadcore, 8MP+5MP | 5", 2600 mAh | 1,5 juta |
| 17 | Galaxy J1 | quadcore, 5MP+2MP | 4.3", 1850 mAh | 1,4 juta |
| 18 | Galaxy J2 2015 | quadcore, 5MP+2MP | 4.7", 2000 mAh | 1,4 juta |
| 19 | Galaxy J1 2016 | quadcore, 5MP+2MP | 4,5", 2050 mAh | 1,3 juta |
